Improve Quality Control
ReduceBusiness Liability
Product Details:
Maximum Current | 2A |
Operating System | Win XP/ Win 7/ Win 8/ Win10 And All Type Of Server |
Rating Power Consumption | 5 W |
Input Impedance | 600 Ohms Or 5.1 Mohms |
Operating Current | 500 mA |
Recording Channel | 1 |
Recording Interface | USB Port |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Start Recording Mode | Timing,Reversed Polarity,Key,Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (15-30) V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3400 Hz |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Operating Temperature | 0 To 40 deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Accessories | Connectors. Software And User Manual CD |
Minimum PC Requirement | USB Voice Logger |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2 GB And Above |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Model Number | AVL-01U |
Product Details:
Input Impedance | 600 Ohms Or 5.1Mohms |
Rating Power Consumption | 5 W |
Maximum Current | 2A |
Operating Current | 500 mA |
Recording Channels | 2 |
Recording Interface | USB Port |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Start Recording Mode | Timing,Reversed Polarity,Key,Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (05-30)V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3,100 Hz |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Operating Temperature | 0 To 40deg C |
Operating Humidity | 10% To 90% |
Accessories | Connectors,Software And User Manual CD |
Operating System | Win XP/Win 7/Win 8 And All Type Of Server |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2GB And Above |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Connectivity Mode | USB Port |
Model Number | AVL-U2B |
Product Details:
Operating Current | 500 mA |
Operating System | Win XP/ Win 7/ Win 8/ Win 10 And All Type Of Server |
Input Impedance | 600 Ohms Or 5.1Mohms |
Rating Power Consumption | 5 W |
Maximum Current | 2 A |
Recording Channels | 4 |
Recording Interface Recording Interface | USB Port |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Times |
Start Recording Mode | Reversed Polarity,Key,Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Volage | Greater Than (15-30)V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 to -32 dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3400 Hz |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Operating Temperature | 0 To 40deg C |
Operating Humidity | 10% to 90% |
Accessories | Connectors,Software And User Manual CD |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2GB And Above |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Connectivity Mode | USB Port |
Model Number | AVL-U4B |
Product Details:
Input Impedance | 600 Ohms Or 5.1 Mohms |
Maximum Current | 2 A |
Rating Power Consumption | 5 W |
Recording Channel | 8 |
Recording Interface | USB Port |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Start Recording Mode | Timing,Reversed Polarity,Key,Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (15-30) V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3400 Hz |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Operating Current | 500 mA |
Operating Temperature | 0 To 40 deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Accessories | Connectors. Software And User Manual CD |
Operating System | Win XP/ Win 7/ Win 8/ Win10 And All Type Of Server |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2 GB And Above |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Model Number | AVL-U8B |
Product Details:
Operating Current | 500 mA |
Operating System | Win XP/ Win 7/ Win 8/ Win10 And All Type Of Server |
Model Name/Number | AVL-U16B |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Rating Power Consumption | 5 W |
Maximum Current | 2 A |
Recording Channel | 16 |
Recording Interface | USB Port |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Start Recording Mode | Timing, Reversed Polarity, Key, Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (15-30) V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3400 Hz |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Operating Temperature | 0 To 40 deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Accessories | Connectors. Software And User Manual CD |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2 GB And Above |