Product Details:
Input Impedance | 600 Ohms Or 5.1Mohms |
Model Name/Number | AVL-32T5PE08 |
Operating Current | 500 mA |
Operating System | Win Xp/ Win 7/ Win 8/ Win 10 And All Type Of Server |
Rating Power Consumption | 5 W |
Recording Channels | 8 |
Recording Interface | PCI Or PCI-Express |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Start Recording Mode | Timing,Reversed Polarity,Key,Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (15-30)V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3400 Hz |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Minimum Current | 2 A |
Operating Temperature | 0 To 40deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Accessories | Connectors,Software And User Manual CD |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2 GB And Above |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Connectivity Mode | USB Port |
Product Details:
Rating Power Consumption | 5 W |
Recording Channels | 32 |
Recording Interface | PCI Or PCI-Express |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Start Recording Mode | Timing, Reversed Polarity, Key, Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (15-30)V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3400 Hz |
Input Impedance | 600 Ohms Or 5.1Mohms |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Operating Current | 500 mA |
Minimum Current | 2A |
Operating Temperature | 0 To 40deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Accessories | Connectors, Software And User Manual CD |
Operating System | Win Xp/ Win 7/ Win 8/ Win 10 And All Type Of Server |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2 GB And Above |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Connectivity Mode | USB Port |
Model Number | AVL-32T5PE |
Product Details:
Operating Humidity | 10 to 90% |
Brand | Aegis |
Number of Channel | 8 |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (15-30)V |
Minimum Current | 2 A |
Product Details:
Operating Temperature | 0 To 40deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Brand | Aegis |
Recording Channels | 16 |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Minimum Current | 2 A |
Product Details:
Operating Temperature | 0 To 40deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Brand | Aegis |
Recording Channel | 32 |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Voice File | .WAV |
Product Details:
Input Impedance | 600 Ohms Or 5.1Mohms |
Operating Current | 500 mA |
Operating System | Win Xp/ Win 7/ Win 8/ Win 10 And All Type Of Server |
Rating Power Consumption | 5 W |
Hard Disk | 500 GB And Above |
Recording Channels | 16 |
Recording Interface | PCI Or PCI-Express |
Voice File | .WAV |
Recording File Compression | 8 Time |
Start Recording Mode | Timing,Reversed Polarity,Key,Voice Activated |
Off Hook Detect Voltage | Less Than (15-30)V |
On Hook Detect Voltage | Greater Than (15-30)V |
CID Detected Signal | DTMF/FSK |
CID Detect Intensity Range | 0 To -32dB |
Affected Frequency Range | 100 Hz To 3400 Hz |
Signal To Crosstalk Ratio | Greater Than 70 dB |
S/N Ratio | Greater Than 70 dB |
Minimum Current | 2A |
Operating Temperature | 0 To 40deg C |
Operating Humidity | 10 to 90% |
Accessories | Connectors,Software And User Manual CD |
CPU | Pentium Dual Core Or Above |
RAM | 2 GB And Above |
Connectivity Mode | USB Port |
Model Number | AVL-32T5PE16 |